# Rogers Meraki Camera Inventory
`The Meraki Camera Inventory.xlsx`, a single-sheet native export of the City's [[Cisco Meraki]] camera fleet, produced in response to the camera-map category. **263 camera rows across seventeen sites**, reproduced here in full.
**Handling note.** Under the corpus handling policy, exact camera locations, device and site identifiers, and viewing descriptions are intentional mapping and publish content. The export is reproduced in full below, including the site, position, MAC address, serial number, model, and firmware fields as produced.
## Where the cameras are
| Site | Cameras |
|---|---:|
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | 33 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | 30 |
| Rogers Activity Center (315 West Olive Street, Rogers AR) | 25 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | 23 |
| PD Cameras (1905 South Dixieland Road, Rogers AR) | 21 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | 20 |
| City Hall ( 301 West Chestnut Street, Rogers AR) | 19 |
| Rogers Sports Park ( 2150 North Dixieland Road, Rogers AR) | 18 |
| Fire Station 1 (201 North 1st Street, Rogers AR) | 15 |
| Key Wing Museum ( 322 South 2nd Street, Rogers AR) | 12 |
| Fire Station 2 (1800 West New Hope Road, Rogers AR) | 9 |
| Street Department (1203 North 6th Street, Rogers AR) | 8 |
| Eversole Museum (300 West Poplar Street, Rogers AR) | 7 |
| Recycling Center (2300 N Arkansas Street, Rogers AR) | 7 |
| Fire Station 3 (3615 W Etris Drive, Rogers AR) | 7 |
| Butterfield Coach State (101 E Cherry Street, Rogers AR) | 5 |
| Risk Reduction Annex ( 114 North 4th Street, Rogers AR) | 4 |
Models across the fleet: **MV72** (147), **MV22** (78), **MV22X** (24), **MV72X** (13), **MV32** (1).
Firmware values: `camera-7-1-1` (223), `camera-7-1-2` (31), `Not running configured version` (9).
## The finding: this is a civic-facility network, not a police network
**Only 21 of 263 cameras - eight percent - are at the police department.** The other 242 watch a public library, a municipal swimming pool, an activity centre, an adult wellness centre, three museums, city hall, a sports park, three fire stations, the street department, a recycling centre, and a historic coach station.
Position names are granular and describe interior civic space. For the Aquatic Center alone the rows include "Admissions," "Central Breeseway South," "Concession Interior," "Concession West Exterior," "East Speed Slide," "Ext. Entry Mens Restroom," and "Lap Pool East Deck."
This matters because of what the Department's own policy says it may do with them. [[Rogers RTIC AI and Camera Policies]] provides that the Real Time Information Center may "access, view, and store video evidence from public facing cameras owned, operate[d]" by the City, and directs RTIC personnel to "Access available PSCN Cameras." The Public Safety Camera Network is defined as "any camera providing access to either live or recorded" video.
The produced records therefore document a police real-time centre with a path to 263 cameras inside ordinary municipal life, the overwhelming majority installed for facility management rather than policing. This is the structure described in [[Non-Police Municipal Custody of Surveillance Cameras]], inverted: at Bentonville and Russellville a non-police department holds cameras that police reach; here the City holds them and a police RTIC is expressly authorised to reach them.
## Firmware currency
Nine of the 263 cameras report **"Not running configured version"** rather than a firmware build. They sit at the Aquatic Center (2), Adult Wellness Center (2), Rogers Sports Park (2), Library (1), Rogers Activity Center (1), and Butterfield Coach State (1), across MV22 (4), MV72 (4), and MV22X (1) models. The export does not say what the configured version is, how long these have diverged, or whether the divergence is an update failure, a deferred rollout, or a device fault.
## What the export does not establish
It is an inventory, not an access log. Nothing here shows that RTIC personnel have viewed any of these cameras, how often, under what authority, or with what retention. No integration record, VMS configuration, or access-control list was produced, and the export carries no coordinates, so no Meraki point enters [[Arkansas Camera Map Data]].
## Complete inventory (263 cameras)
| Site | Name | MAC address | Serial number | Model | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Admissions -1 | `c4:8b:a3:60:42:2f` | `Q2HV-Z3BD-MFBW` | MV22 | Not running configured version |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Central Breeseway South -2 | `cc:9c:3e:58:36:20` | `Q2JV-B63Q-JZQR` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Concession Interior -3 | `08:f1:b3:90:45:b4` | `Q2HV-ZNZH-C7KQ` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Concession West Exterior -4 | `cc:9c:3e:58:34:67` | `Q2JV-VVGY-HUGW` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | East Speed Slide -5 | `cc:9c:3e:58:34:9a` | `Q2JV-YDBQ-FXSN` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Ext. Entry Mens Restroom -6 | `cc:9c:3e:58:33:50` | `Q2JV-SE6Z-MJ73` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Lap Pool East Deck -7 | `cc:9c:3e:58:34:df` | `Q2JV-V3AT-99QZ` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Lap Pool NE Deck -8 | `cc:9c:3e:58:35:30` | `Q2JV-5UD9-EYQW` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Lap Pool Overall -9 | `cc:9c:3e:58:34:73` | `Q2JV-7CTR-JLYC` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Lap Pool West Deck - 31 | `cc:9c:3e:58:32:09` | `Q2JV-9T7V-CBZ6` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Lazy River South - 10 | `c4:8b:a3:62:70:59` | `Q2JV-VC7X-79VE` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Lazy River SW -11 | `cc:9c:3e:58:34:bb` | `Q2JV-9KW4-Q8UY` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Leasure Pool Lilly Pad Walk -12 | `cc:9c:3e:58:36:d4` | `Q2JV-YVUM-6R2V` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Leisure Pool Otter Hollow -13 | `cc:9c:3e:58:36:b0` | `Q2JV-9D95-3QL5` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Leisure Pool Volley Ball -14 | `cc:9c:3e:58:34:a9` | `Q2JV-CWDN-NXN7` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Locker/Womens Restroom -15 | `cc:9c:3e:58:36:1d` | `Q2JV-7XZK-WHSE` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Main Entry North -16 | `cc:9c:3e:58:34:1f` | `Q2JV-X4N5-48XC` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Main Entry South -17 | `cc:9c:3e:58:34:e5` | `Q2JV-7LRP-75LG` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Maintenance Entry Back -18 | `cc:9c:3e:58:39:ef` | `Q2JV-KLNV-4A8F` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Parking Lot NE -19 | `cc:9c:3e:58:35:96` | `Q2JV-DSGR-F944` | MV72 | Not running configured version |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Parking NW Entrance - 25 | `cc:9c:3e:58:36:08` | `Q2JV-URMT-J5LK` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Parking SE Entrance -24 | `cc:9c:3e:58:35:7e` | `Q2JV-NP23-XVFD` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Pavillion Cedar and Pine -20 | `cc:9c:3e:58:39:ad` | `Q2JV-WPG6-F6UX` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Pavillion Oak and Maple - 26 | `cc:9c:3e:58:39:fb` | `Q2JV-YVQ8-JW8J` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Plunge Pool - 27 | `cc:9c:3e:58:39:b6` | `Q2JV-KDPP-2UWX` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Service Gate - 32 | `cc:9c:3e:58:35:c3` | `Q2JV-5LBL-JAAK` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Tots Pool -21 | `cc:9c:3e:58:36:1a` | `Q2JV-U7LK-XELS` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Tube Slide -22 | `cc:9c:3e:58:35:2d` | `Q2JV-WAXR-4C2X` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Tube Storage 28 | `cc:9c:3e:58:39:b9` | `Q2JV-RSWE-DL7U` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Aquatic Center (1707 S 26th Street, Rogers, AR) | Vehicle Dropoff North View -23 | `cc:9c:3e:58:36:c8` | `Q2JV-M7EZ-QNL7` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Breakroom | `c4:8b:a3:60:37:49` | `Q2HV-JJWZ-46D2` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Community Room East | `b8:ab:61:3e:d9:8c` | `Q2SV-2TXG-NNX8` | MV22X | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Community Room West | `b8:ab:61:3e:d9:20` | `Q2SV-YP9L-CYS3` | MV22X | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Demo Kitchen | `c4:8b:a3:60:37:1c` | `Q2HV-YVWA-TENU` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Ext Kitchen Entrance | `cc:9c:3e:58:76:e5` | `Q2JV-EJC9-KXFT` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Ext Main Entrance | `0c:7b:c8:db:0f:7f` | `Q2JV-E7FY-ZHUN` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Ext West | `0c:7b:c8:db:00:76` | `Q2JV-3EN8-8BJH` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Fitness Track North | `c4:8b:a3:60:37:0a` | `Q2HV-AF2M-D59J` | MV22 | Not running configured version |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Fitness Track South | `c4:8b:a3:60:36:fe` | `Q2HV-CQ5E-KRXC` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Front Desk | `c4:8b:a3:60:36:80` | `Q2HV-JWDH-WGGY` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Front Door | `c4:8b:a3:60:37:40` | `Q2HV-UWNK-KAS2` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Gym | `0c:7b:c8:db:02:a4` | `Q2JV-W73K-PWKR` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Kitchen | `c4:8b:a3:60:36:77` | `Q2HV-G8H4-SHAD` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Kitchen/Exit Hallway | `c4:8b:a3:60:36:83` | `Q2HV-JBBF-SHND` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Lap Pool East | `0c:7b:c8:db:03:37` | `Q2JV-3DHR-4RWL` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Lap Pool West | `0c:7b:c8:db:08:a1` | `Q2JV-Q53B-CQSL` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Library | `c4:8b:a3:60:37:46` | `Q2HV-NX3L-PWVK` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Maint Garage | `c4:8b:a3:60:37:13` | `Q2HV-MVSL-VBDN` | MV22 | Not running configured version |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Patio | `cc:9c:3e:58:78:2c` | `Q2JV-VKQD-CA5Y` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Pottery | `c4:8b:a3:60:36:7d` | `Q2HV-Q96C-R9ZN` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Therapy Pool North | `0c:7b:c8:db:0f:3a` | `Q2JV-XRMT-GGP5` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Therapy Pool South | `cc:9c:3e:58:77:f9` | `Q2JV-STZE-4U2H` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Adult Wellness Center (2001 W Persimmon Street, Rogers AR. | Wellness | `c4:8b:a3:60:36:ec` | `Q2HV-BRZZ-JPWH` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Adult Computers -3 | `c4:8b:a3:60:5c:06` | `Q2HV-AZU3-3Q4U` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Adult Fiction -18 | `c4:8b:a3:60:5e:52` | `Q2HV-7WFH-JD5U` | MV22 | Not running configured version |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Adult Fiction S. Seating -17 | `c4:8b:a3:60:5d:3e` | `Q2HV-24XP-J4YD` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Adult/Graphics Seating -5 | `c4:8b:a3:60:36:86` | `Q2HV-G3JD-5YSR` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Backdoor -25 | `0c:7b:c8:db:00:13` | `Q2JV-7CBD-ZV9P` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Bathrooms -16 | `0c:7b:c8:d9:5a:78` | `Q2HV-CV8U-NBBL` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Bike Rack -7 | `0c:7b:c8:db:00:2b` | `Q2JV-YL43-9UFL` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Children Computers -9 | `c4:8b:a3:60:64:d9` | `Q2HV-CJND-K6BC` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Children East -4 | `c4:8b:a3:60:63:80` | `Q2HV-CLUU-HBP2` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Children's Entry -14 | `c4:8b:a3:60:64:fd` | `Q2HV-ECDB-S62H` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Childrens Entry/Book Drop - 32 | `08:f1:b3:91:09:41` | `Q2HV-EA3V-BW6E` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Childrens/Community Room Backdoor - 33 | `b8:ab:61:3f:cf:83` | `Q2JV-BZ9N-3E2X` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Community Room -20 | `c4:8b:a3:60:65:33` | `Q2HV-WUAQ-G4S3` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Cookbooks/Seating -1 | `c4:8b:a3:60:36:d1` | `Q2HV-UJYM-WJLW` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | East Main Entry -23 | `0c:7b:c8:db:00:1f` | `Q2JV-KLNM-DPHQ` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Magazine/Seating Area - 34 | `08:f1:b3:91:09:b3` | `Q2HV-26AQ-Y5QJ` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Parking East -28 | `0c:7b:c8:db:02:71` | `Q2JV-X58S-DJDU` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Parking N -26 | `0c:7b:c8:da:fe:a8` | `Q2JV-MHNK-5CWP` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Parking NE -27 | `0c:7b:c8:da:fd:85` | `Q2JV-39KL-CMYY` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Parking SE -29 | `0c:7b:c8:db:02:23` | `Q2JV-HYBF-F7ZP` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Parking SW -22 | `0c:7b:c8:db:00:0a` | `Q2JV-RZHG-Y3MV` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | RefBooks -2 | `c4:8b:a3:60:36:b9` | `Q2HV-CLRE-SQK6` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Reference Desk -6 | `98:18:88:d2:9f:33` | `Q2SV-D29L-Q84T` | MV22X | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Safe -13 | `c4:8b:a3:60:5e:55` | `Q2HV-6JDL-AGP4` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Seating/LP -15 | `c4:8b:a3:60:61:ac` | `Q2HV-YYXH-T3A4` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Self Checkout -11 | `c4:8b:a3:60:36:c8` | `Q2HV-XEUL-SGG4` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | South Main Entry -30 | `0c:7b:c8:db:00:07` | `Q2JV-7MXD-CHGY` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Staff/BookDrop -24 | `0c:7b:c8:da:ff:fb` | `Q2JV-927F-ERKM` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Study - Hudson -8 | `c4:8b:a3:60:36:b3` | `Q2HV-YFNV-6C99` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Teen Computers -10/12 | `c4:8b:a3:60:5d:3b` | `Q2HV-WH4D-TBX9` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Teen Garden -21 | `0c:7b:c8:da:fd:eb` | `Q2JV-VW48-7YSL` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Teen Graphic Novel -19 | `c4:8b:a3:60:64:31` | `Q2HV-G42X-MGTW` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Library (711 S Dixieland Road, Rogers AR) | Tween Fiction/ Computers - 31 | `08:f1:b3:91:06:6e` | `Q2HV-STKZ-5U27` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Eversole Museum (300 West Poplar Street, Rogers AR) | Eversole Bay | `08:f1:b3:90:e6:34` | `Q2HV-L3E7-ZHMK` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Eversole Museum (300 West Poplar Street, Rogers AR) | Eversole Front Ext | `c4:8b:a3:62:60:39` | `Q2JV-629B-ZV3R` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Eversole Museum (300 West Poplar Street, Rogers AR) | Eversole Lobby | `08:f1:b3:90:e4:36` | `Q2HV-R2RU-7PHG` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Eversole Museum (300 West Poplar Street, Rogers AR) | Eversole NE Collection | `08:f1:b3:90:e5:98` | `Q2HV-FGQM-ULJB` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Eversole Museum (300 West Poplar Street, Rogers AR) | Eversole NW Collection | `08:f1:b3:90:e3:5e` | `Q2HV-NVKL-D33D` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Eversole Museum (300 West Poplar Street, Rogers AR) | Eversole Rear Ext | `c4:8b:a3:62:60:33` | `Q2JV-GC85-GDYP` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Eversole Museum (300 West Poplar Street, Rogers AR) | Eversole Staff Hallway | `08:f1:b3:90:e5:c5` | `Q2HV-YS8H-MY6Q` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Childrens Area | `08:f1:b3:90:e1:27` | `Q2HV-HHQZ-JU3H` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Exhibit 1 | `08:f1:b3:90:dc:05` | `Q2HV-ENJL-S6SY` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Exhibit 2 | `08:f1:b3:90:db:d8` | `Q2HV-KAH9-9RNR` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Exhibit 3 | `08:f1:b3:90:e5:44` | `Q2HV-LRD5-NS7T` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Exhibit 4 | `08:f1:b3:90:e0:7c` | `Q2HV-NM9Z-JUQC` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Exhibit 5 | `08:f1:b3:90:e5:b0` | `Q2HV-VAMA-7T4G` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Exhibit 6 | `08:f1:b3:90:e5:7a` | `Q2HV-4JWF-7XAC` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Exhibit 6 | `c4:8b:a3:60:78:2f` | `Q2HV-ZADB-WEXZ` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Exhibit Frisco | `08:f1:b3:90:df:14` | `Q2HV-828Q-GP62` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Front Entrance | `c4:8b:a3:62:62:49` | `Q2JV-WYFJ-8E6X` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Front Lobby North | `08:f1:b3:90:de:c0` | `Q2HV-AMAC-KLNN` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Loading Bay | `c4:8b:a3:62:61:f2` | `Q2JV-YZ93-DXCG` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Loading Bay - Interior | `b8:ab:61:3e:26:31` | `Q2HV-8VAH-4EAZ` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Main Entrance Interior | `08:f1:b3:90:e5:41` | `Q2HV-A6TY-KVJX` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Office - East | `b8:ab:61:3e:26:61` | `Q2HV-N9FE-PC6E` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Rear Entrance | `c4:8b:a3:62:61:f5` | `Q2JV-Q2P7-UNK7` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | South Entrance | `08:f1:b3:90:df:38` | `Q2HV-WXRW-8MWL` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | South Entry Door - Interior | `b8:ab:61:3e:24:ff` | `Q2HV-5MZW-YPFT` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | South West Door | `c4:8b:a3:62:60:18` | `Q2JV-WFVV-UUZ4` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Hailey Museum ( 313 South 2nd Street, Rogers AR) | Staff Hallway | `08:f1:b3:90:df:08` | `Q2HV-HM2W-KFBA` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Key Wing Museum ( 322 South 2nd Street, Rogers AR) | Auditorium NW | `08:f1:b3:90:e5:ce` | `Q2HV-BKJC-7J35` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Key Wing Museum ( 322 South 2nd Street, Rogers AR) | Auditorium SE | `08:f1:b3:90:e5:20` | `Q2HV-6UY8-JL2K` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Key Wing Museum ( 322 South 2nd Street, Rogers AR) | Front Entrance | `c4:8b:a3:62:5f:fd` | `Q2JV-KZTA-KTQ4` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Key Wing Museum ( 322 South 2nd Street, Rogers AR) | Front Lobby | `08:f1:b3:90:e0:22` | `Q2HV-66TA-6H4V` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Key Wing Museum ( 322 South 2nd Street, Rogers AR) | Front Yard | `c4:8b:a3:62:67:1d` | `Q2JV-VSPL-N2B5` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Key Wing Museum ( 322 South 2nd Street, Rogers AR) | Garden | `c4:8b:a3:62:60:21` | `Q2JV-5GTZ-A6XK` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Key Wing Museum ( 322 South 2nd Street, Rogers AR) | Green Space | `c4:8b:a3:62:60:c3` | `Q2JV-B9ME-V7UT` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Key Wing Museum ( 322 South 2nd Street, Rogers AR) | North Side | `c4:8b:a3:62:62:0d` | `Q2JV-8J92-CRGF` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Key Wing Museum ( 322 South 2nd Street, Rogers AR) | Rear Entrance | `c4:8b:a3:62:60:30` | `Q2JV-8KWX-TRM2` | MV72 | camera-7-1-1 |
| Key Wing Museum ( 322 South 2nd Street, Rogers AR) | Rear Storeroom | `08:f1:b3:90:e5:6b` | `Q2HV-7233-SJ29` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Key Wing Museum ( 322 South 2nd Street, Rogers AR) | Research | `08:f1:b3:90:e5:e3` | `Q2HV-QTV5-WH7D` | MV22 | camera-7-1-1 |
| Key Wing Museum ( 322 South 2nd Street, Rogers AR) | South Yard | `c4:8b:a3:62:6b:e8` | `Q2JV-VRHF-2KTT` | MV72 | camera-7-1-1 |
| PD Cameras (1905 South Dixieland Road, Rogers AR) | Back Lot North | `cc:9c:3e:58:77:3c` | `Q2JV-FEVD-8MVU` | MV72 | camera-7-1-1 |
| PD Cameras (1905 South Dixieland Road, Rogers AR) | Back Lot South | `0c:7b:c8:db:14:86` | `Q2JV-MDRF-WLXJ` | MV72 | camera-7-1-1 |
| PD Cameras (1905 South Dixieland Road, Rogers AR) | Court NE | `0c:7b:c8:db:13:f3` | `Q2JV-2S74-WLHB` | MV72 | camera-7-1-1 |
| PD Cameras (1905 South Dixieland Road, Rogers AR) | Court North Parking | `b8:ab:61:40:9c:1f` | `Q2TV-KB53-Q95V` | MV72X | camera-7-1-1 |
| PD Cameras (1905 South Dixieland Road, Rogers AR) | Court NW | `0c:7b:c8:db:11:0e` | `Q2JV-DSKL-GGSU` | MV72 | camera-7-1-1 |
| PD Cameras (1905 South Dixieland Road, Rogers AR) | Court SE | `0c:7b:c8:db:11:fe` | `Q2JV-DS3A-GVJE` | MV72 | camera-7-1-1 |
| PD Cameras (1905 South Dixieland Road, Rogers AR) | Dispatch Exterior North | `0c:7b:c8:db:13:81` | `Q2JV-7LC5-BCF7` | MV72 | camera-7-1-1 |
| PD Cameras (1905 South Dixieland Road, Rogers AR) | Dispatch Exterior South | `0c:7b:c8:db:12:5e` | `Q2JV-W5SE-AXYZ` | MV72 | camera-7-1-1 |
| PD Cameras (1905 South Dixieland Road, Rogers AR) | Dispatch Gate | `0c:7b:c8:db:11:32` | `Q2JV-6H7Z-FMNL` | MV72 | camera-7-1-1 |
| PD Cameras (1905 South Dixieland Road, Rogers AR) | Dispatch Interior North | `0c:7b:c8:d9:52:17` | `Q2HV-T69H-FNHT` | MV22 | camera-7-1-1 |
